墩墩BOSS·IP全部 + GEO信源10个 + 季度复测
在墩墩BOSS·IP基础上,加GEO信源建设+季度复测。适合希望系统改善AI可见度的老板。
| 项目 | 内容 | 价值 |
|---|---|---|
| 墩墩BOSS·IP全部 | 内容+接客+GEO基础+顾问 | 12800 |
| GEO信源建设 | 10个权威媒体/行业站/问答平台 | 1980 |
| 可见度基线测试 | 6大AI平台0-100分基线 | 1000 |
| 季度末复测对比 | 对比基线出报告 | 1000 |
| 季度复测复盘 | 对比基线出具改善建议 | 5000 |
| 专属GEO顾问 | 比主推多1个GEO专员 | 2000 |
| 合计价值 | 23780 | |
| 打包价 | 19800 | |
同类GEO轻代运营4500-15000/月(季度1.3万-4.5万),我们19800/季含完整信源建设与复测。
多了10个GEO信源+季度复测复盘,按基线对比出具改善报告。